| Bil | Aktiviti | Jawatan / Kedudukan | Peringkat (Sekolah / Daerah / Negeri / Kebangsaan) | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM KO-AKADEMIK BAHASA INGGERIS (ACTION SONG) | JOHAN | DAERAH | 2011 |
| 2 | PERTANDINGAN BERCERITA TAHAP 1 | JOHAN | DAERAH | 2011 |
| 3 | PIDATO BAHASA MELAYU | NAIB JOHAN | DAERAH | 2012 |
| 4 | PERTANDINGAN PIDATO KESIHATAN | JOHAN | DAERAH | 2012 |
| 5 | PERTANDINGAN BERCERITA TAHAP 1 | JOHAN | DAERAH | 2012 |
| 6 | PERTANDINGAN BERCERITA TAHAP 2 | JOHAN | DAERAH | 2013 |
| 7 | SEMINAR DOKTOR MUDA | JOHAN | DAERAH | 2014 |
| 8 | PERTANDINGAN PIDATO BAHASA INGGERIS | NAIB JOHAN | DAERAH | 2014 |
| 9 | PERKHEMAHAN BADAN BERUNIFORM | JOHAN | DAERAH | 2014 |
| 10 | PEMILIHAN TOKOH NILAM 2015 | JOHAN | DAERAH | 2015 |
| 11 | TOKOH NILAM KATEGORI BAHASA MELAYU (SR) | JOHAN | DAERAH | 2015 |
| 12 | PERKHEMAHAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM | PESERTA TERBAIK | DAERAH | 2015 |
| 13 | PERTANDINGAN PERSEMBAHAN PBB (P) | NAIB JOHAN | DAERAH | 2015 |
| 14 | PERTANDINGAN MASAKAN RIMBA PBB | JOHAN | DAERAH | 2015 |
| 15 | PERTANDINGAN BERCERITA TAHAP 2 | JOHAN | DAERAH | 2015 |
| 16 | PESERTA TERBAIK (KATEGORI WANITA) PBB | JOHAN | DAERAH | 2015 |
| 17 | PERTANDINGAN BERCERITA TADARUS AL-QURAN | JOHAN | DAERAH | 2013 |
| 18 | MTQ (NASYID) | JOHAN | DAERAH | 2014 |
| 19 | MTQ (BERCERITA) | JOHAN | DAERAH | 2014 |
| 20 | MAJLIS TADARUS AL-QURAN (BERCERITA AGAMA) | JOHAN | DAERAH | 2012 |
| 21 | PERTANDINGAN BERCERITA TAHAP 2 | JOHAN | DAERAH | 2015 |
Peingkat Daerah
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment