| Bil | Aktiviti | Jawatan / Kedudukan | Peringkat (Sekolah / Daerah / Negeri / Kebangsaan) | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAHAP PENCAPAIAN JAUHARI | PERAK | SEKOLAH | 2011 |
| 2 | TAHAP RAKAN PEMBACA | GANGSA | SEKOLAH | 2011 |
| 3 | PERTANDINGAN BERCERITA PANITIA BAHASA MELAYU | JOHAN | SEKOLAH | 2012 |
| 4 | TAHAP PENCAPAIAN JAUHARI | EMAS | SEKOLAH | 2012 |
| 5 | TAHAP RAKAN PEMBACA | PERAK | SEKOLAH | 2012 |
| 6 | PERTANDINGAN TULISAN KHAT | JOHAN | SEKOLAH | 2013 |
| 7 | PROGRAM NADI ILMU AMALAN MEMBACA (RAKAN PEMBACA) | NILAM | SEKOLAH | 2014 |
| 8 | PROGRAM NADI ILMU AMALAN MEMBACA (NILAM 2014) | NILAM | SEKOLAH | 2014 |
| 9 | PERKHEMAHAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM | JOHAN | SEKOLAH | 2014 |
| 10 | PROGRAM NADI ILMU AMALAN MEMBACA (RAKAN PEMBACA) | NILAM | SEKOLAH | 2015 |
| 11 | PROGRAM NADI ILMU AMALAN MEMBACA (NILAM 2014) | NILAM | SEKOLAH | 2015 |
| 12 | PERKHEMAHAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM | JOHAN | SEKOLAH | 2015 |
Peringkat Sekolah
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment