Bil | Aktiviti | Jawatan / Kedudukan | Peringkat (Sekolah / Daerah / Negeri / Kebangsaan) | Tahun |
---|---|---|---|---|
1 | PERTANDINGAN BERCERITA TAHAP 1 | NAIB JOHAN | NEGERI | 2011 |
2 | PERTANDINGAN BERCERITA CERITA RAKYAT | NAIB JOHAN | NEGERI | 2011 |
3 | PERTANDINGAN BERCERITA KARNIVAL SAINS DAN TEKNOLOGI | KETIGA | NEGERI | 2011 |
4 | SAYEMBARA DEKLAMASI PUISI BULAN BAHASA | KETIGA | NEGERI | 2012 |
5 | KARNIVAL DAKWAH (MAJLIS TADARUS AL-QURAN DAN FESTIVAL NASYID) | JOHAN | NEGERI | 2012 |
6 | SAYEMBARA DEKLAMASI PUISI BULAN BAHASA | KETIGA | NEGERI | 2013 |
7 | PROGRAM PENDIDIKAN LALULINTAS MKJR / SHELL | KEEMPAT | NEGERI | 2013 |
8 | PERTANDINGAN BERCERITA KISAH RASULULLAH S.A.W DAN PARA SAHABAT-SAHABAT | JOHAN | NEGERI | 2013 |
9 | PERTANDINGAN BERCERITA KANAK-KANAK | NAIB JOHAN | NEGERI | 2013 |
10 | PERTANDINGAN AKTIVITI PROGRAM PENDIDIKAN KEBERSIHAN (PIDATO) | NAIB JOHAN | NEGERI | 2013 |
11 | PEKHEMAHAN KELAB RUKUN NEGARA | PESERTA TERBAIK | NEGERI | 2013 |
12 | KONVENSYEN KELAB DOKTOR MUDA (BERCERITA) | JOHAN | NEGERI | 2013 |
13 | KARNIVAL DAKWAH (MAJLIS TADARUS AL-QURAN DAN FESTIVAL NASYID) | JOHAN | NEGERI | 2013 |
14 | BERCERITA BAHASA MELAYU KONVENSYEN KELAB DOKTOR MUDA | JOHAN | NEGERI | 2013 |
15 | PROGRAM PENDIDIKAN LALULINTAS MKJR /SHELL | KEEMPAT | NEGERI | 2014 |
16 | PERTANDINGAN BERCERITA KISAH NABI S.A.W DAN PARA SAHABAT | JOHAN | NEGERI | 2014 |
17 | PERTANDINGAN BERCERITA KANAK-KANAK | JOHAN | NEGERI | 2014 |
18 | PERKHEMAHAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM | NAIB JOHAN | NEGERI | 2014 |
19 | PERTANDINGAN PERSEMBAHAN PBB (P) | NAIB JOHAN | NEGERI | 2015 |
20 | PERKHEMAHAN PASUKAN BADAN BERUNIFORM | JOHAN | NEGERI | 2015 |
21 | PROGRAM PEMBINAAN BAKAT TUNAS MUDA 1 MALAYSIA | PESERTA TERBAIK | NEGERI | 2015 |
Peringkat Negeri
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment